Bensinstationer i Stockholms län
Stockholms län har 387 bensinstationer i 26 kommuner. Flest finns i Stockholm (75 st).
| Kommun | Bensinstationer |
|---|---|
| Botkyrka | 18 |
| Danderyd | 4 |
| Ekerö | 6 |
| Haninge | 25 |
| Huddinge | 19 |
| Järfälla | 16 |
| Lidingö | 6 |
| Nacka | 10 |
| Norrtälje | 28 |
| Nykvarn | 3 |
| Nynäshamn | 9 |
| Salem | 2 |
| Sigtuna | 26 |
| Sollentuna | 12 |
| Solna | 9 |
| Stockholm | 75 |
| Sundbyberg | 5 |
| Södertälje | 32 |
| Tyresö | 5 |
| Täby | 14 |
| Upplands Väsby | 13 |
| Upplands-Bro | 8 |
| Vallentuna | 11 |
| Vaxholm | 3 |
| Värmdö | 14 |
| Österåker | 14 |
Vanliga frågor
Hur många bensinstationer finns det i Stockholms län?
Det finns 387 bensinstationer i Stockholms län, fördelade på 26 kommuner.
Vilken kommun i Stockholms län har flest bensinstationer?
Stockholm har flest med 75 st, följt av Södertälje (32).
Källor: bensinbolagens egna stationsuppgifter och OpenStreetMap (© OpenStreetMap-bidragsgivare, ODbL).
Uppdaterad