Drivmedel
Så många stationer har varje drivmedel enligt kedjornas och OpenStreetMaps uppgifter.
| Drivmedel | Stationer | Listpris idag |
|---|---|---|
| Bensin 95 | 2339 | 15,39 kr/l |
| Bensin 98 | 1110 | 16,79 kr/l |
| Diesel | 2807 | 20,74 kr/l |
| HVO100 | 722 | 32,34 kr/l |
| Etanol E85 | 1437 | 15,19 kr/l |
| Fordonsgas (biogas) | 282 | 32,54 kr/kg |
| Elbilsladdning | 526 | – |
| AdBlue | 775 | – |
| Biodiesel | 99 | – |
| B100 | 5 | – |
| Flytande gas (LNG) | 28 | – |
| Gasol för fordon (LPG) | 23 | – |
| Vätgas | 6 | – |
| Alkylatbensin | 15 | – |
Källor: bensinbolagens egna stationsuppgifter och OpenStreetMap (© OpenStreetMap-bidragsgivare, ODbL). Listpris = snitt av kedjornas priser för företagskunder inkl. moms. Se alla priser.
Uppdaterad