Bensinkedjor i Sverige
Vi listar 31 kedjor med minst fem stationer. Störst är OKQ8 (695), St1 (513), Circle K (441). Ytterligare 505 stationer drivs av mindre kedjor eller fristående handlare.
| Kedja | Stationer | Dygnet runt |
|---|---|---|
| OKQ8 | 695 | – |
| St1 | 513 | 451 |
| Circle K | 441 | – |
| Preem | 394 | – |
| Qstar | 326 | – |
| Ingo | 303 | – |
| Tanka | 189 | – |
| Såifa | 132 | – |
| Din-X | 130 | – |
| Gulf | 78 | – |
| IDS | 58 | – |
| TRB | 33 | – |
| Gasum | 30 | – |
| Fordonsgas | 23 | – |
| Oljeshejkerna | 20 | – |
| Bilisten | 15 | – |
| PS Energi | 11 | – |
| Småländska Bränslen | 10 | – |
| Svensk Biogas | 9 | – |
| Runes Bensin & Oljeimport | 8 | – |
| Alltank | 6 | – |
| Börjes | 6 | – |
| Dalvik Oil | 6 | – |
| Fundins | 6 | – |
| Paroy | 6 | – |
| Skelleftebränslen | 6 | – |
| Dalviks Kvarn | 5 | – |
| Energifabriken | 5 | – |
| Independent | 5 | – |
| Polargas | 5 | – |
| Pump | 5 | – |
Källor: bensinbolagens egna stationsuppgifter och OpenStreetMap (© OpenStreetMap-bidragsgivare, ODbL).
Uppdaterad