Bensinstationer i Skåne län
Skåne län har 463 bensinstationer i 33 kommuner. Flest finns i Malmö (62 st).
| Kommun | Bensinstationer |
|---|---|
| Bjuv | 6 |
| Bromölla | 6 |
| Burlöv | 13 |
| Båstad | 10 |
| Eslöv | 15 |
| Helsingborg | 40 |
| Hässleholm | 21 |
| Höganäs | 7 |
| Hörby | 5 |
| Höör | 7 |
| Klippan | 8 |
| Kristianstad | 44 |
| Kävlinge | 9 |
| Landskrona | 19 |
| Lomma | 5 |
| Lund | 38 |
| Malmö | 62 |
| Osby | 11 |
| Perstorp | 3 |
| Simrishamn | 15 |
| Sjöbo | 7 |
| Skurup | 8 |
| Staffanstorp | 7 |
| Svalöv | 6 |
| Svedala | 7 |
| Tomelilla | 7 |
| Trelleborg | 18 |
| Vellinge | 7 |
| Ystad | 13 |
| Åstorp | 6 |
| Ängelholm | 19 |
| Örkelljunga | 9 |
| Östra Göinge | 5 |
Vanliga frågor
Hur många bensinstationer finns det i Skåne län?
Det finns 463 bensinstationer i Skåne län, fördelade på 33 kommuner.
Vilken kommun i Skåne län har flest bensinstationer?
Malmö har flest med 62 st, följt av Kristianstad (44).
Källor: bensinbolagens egna stationsuppgifter och OpenStreetMap (© OpenStreetMap-bidragsgivare, ODbL).
Uppdaterad